Bảng báo giá điều hòa Daikin mới nhất tháng 6/2022
Giá điều hòa Daikin luôn có sự thay đổi, nhất là vào những ngày nắng nóng cao điểm như tháng 6 hàng năm. Để kịp thời giúp quý khách cập nhật thông tin mới nhất về giá điều hòa Daikin, Daikin Bắc Việt xin gửi tới quý khách bảng báo giá điều hòa Daikin tháng 6/2022.
Là đơn vị chuyên phân phối điều hòa Daikin, cùng lợi thế là đơn vị phân phối cấp 1 của hãng, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm Daikin có chất lượng cao cùng mức giá thành tốt nhất.
BẢNG GIÁ ĐIỀU HÒA DAIKIN TREO TƯỜNG THÁNG 6/2022 | ||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
A | MÁY TREO TƯỜNG, 2 CỤC 1 CHIỀU LẠNH LOẠI TIÊU CHUẨN – GAS R32 | |||
1 | FTF25UV1V/RF25UV1V | 9.000 | Thái Lan | 7.500.000 |
2 | FTF35UV1V/RF35UV1V | 11.100 | Thái Lan | 9.400.000 |
3 | FTC50NV1V/RC50NV1V | 17.150 | Thái Lan | 14.600.000 |
4 | FTC60NV1V/RC60NV1V | 21.500 | Thái Lan | 21.400.000 |
B | MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 1 CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER – TIÊU CHUẨN | |||
1 | FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV | 8.500 | Việt Nam | 8.700.000 |
2 | FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV | 11.900 | Việt Nam | 10.700.000 |
3 | FTKA50VAVMV/RKA50VAVMV | 17.700 | Việt Nam | Hết hàng |
4 | FTKA60UAVMV/RKA60UVMV | 20.500 | Việt Nam Thái Lan | 21.900.000 |
5 | FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV (2022) | 8.500 | Việt Nam | 9.200.000 |
6 | FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV (2022) | 11.900 | Việt Nam | 11.300.000 |
7 | FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV (2022) | 17.700 | Việt Nam | 16.800.000 |
8 | FTKB60WAVMV/RKB60WAVMV (2022) | 21.000 | Việt Nam | 22.400.000 |
C | MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 1 CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER – HIỆU SUẤT CAO | |||
1 | FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV | 8.500 | Việt Nam | 9.300.000 |
2 | FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV | 11.900 | Việt Nam | 11.300.000 |
3 | FTKC50UVMV/RKC50UVMV | 17.700 | Thái Lan | 19.200.000 |
4 | FTKC60UVMV/RKC60UVMV | 20.500 | Thái Lan | 27.200.000 |
5 | FTKC71UVMV/RKC71UVMV | 24.200 | Thái Lan | 29.950.000 |
6 | FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV (2022) | 8.500 | Việt Nam | 11.700.000 |
7 | FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV (2022) | 11.900 | Việt Nam | 14.400.000 |
8 | FTKY50WAVMV/RKY50WAVMV (2022) | 17.700 | Việt Nam | 21.900.000 |
9 | FTKY60WAVMV/RKY60WAVMV (2022) | 20.500 | Việt Nam | 30.100.000 |
10 | FTKY71WAVMV/RKY71WAVMV (2022) | 24.200 | Việt Nam | 32.500.000 |
D | MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 1 CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER – CAO CẤP | |||
1 | FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV | 8.500 | Thái Lan | 14.900.000 |
2 | FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV | 11.900 | Thái Lan | 17.900.000 |
3 | FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV | 17.700 | Thái Lan | 27.700.000 |
4 | FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV | 20.500 | Thái Lan | 35.800.000 |
5 | FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV | 24.200 | Thái Lan | 40.300.000 |
E | MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER – TIÊU CHUẨN | |||
1 | FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV | 8.500 | Việt Nam | 10.700.000 |
2 | FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV | 11.900 | Việt Nam | 12.950.000 |
3 | FTHF50VVMV/RHF50VVMV | 17.700 | Thái Lan | 20.800.000 |
4 | FTHF60VVMV/RHF60VVMV | 20.500 | Thái Lan | 28.950.000 |
5 | FTHF71VVMV/RHF71VVMV | 24.200 | Thái Lan | 32.200.000 |
F | MÁY TREO TƯỜNG 2 CỤC 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER – CAO CẤP | |||
1 | FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 8.500 | Thái Lan | 13.300.000 |
2 | FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 11.900 | Thái Lan | 16.200.000 |
3 | FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 17.700 | Thái Lan | 24.150.000 |
4 | FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 20.500 | Thái Lan | 34.600.000 |
5 | FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 24.200 | Thái Lan | 38.200.000 |
Bảng giá trên được cập nhật vào thời điểm hiện tại (ngày 1/6/2022), vì vậy sẽ chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác về giá mới nhất bạn bấm vào đường dẫn >> Giá điều hòa Daikin mới nhất.
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 9000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 12000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 18000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin inverter
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 1 chiều
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 2 chiều