Bảng giá điều hòa Daikin sản xuất tại Hưng Yên Việt Nam
Daikin đã chính thức đặt nhà máy sản xuất điều hòa Daikin tại Việt Nam. Lần lượt các model sản phẩm điều hòa dân dụng, điều hòa treo tường được sản xuất và bán ra thị trường. Chất lượng đảm bảo cùng giá thành hấp dẫn hơn so với điều hòa Daikin sản xuất tại Thái Lan.
Với giá bán hợp lý, chất lượng đảm bảo, dieu hoa Daikin sản xuất tại Việt Nam cũng đã dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.
Bạn có thể tham khảo bảng giá điều hòa Daikin sản xuất tại Việt Nam và Thái Lan qua bảng tổng hợp dưới đây:
BẢNG GIÁ THAM KHẢO | |||
MODEL | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | GÍA THAM KHẢO |
MÁY TREO TƯỜNG 1 CHIỀU LẠNH LOẠI TIÊU CHUẨN – GAS R32 | |||
FTF25UVMV/RF25UVMV | 9,000 | Thái Lan | 7,400,000 |
FTF25UVMV/RF25UVMV | 11,100 | Thái Lan | 9,350,000 |
FTC50NV1V/RC50NV1V | 17,150 | Thái Lan | 14,300,000 |
FTC60NV1V/RC60NV1V | 21,500 | Thái Lan | 20,500,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 1 CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER TIÊU CHUẨN – GAS R32 | |||
FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV | 8,500 | Việt Nam | 8,650,000 |
FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV | 11,900 | Việt Nam | 10,550,000 |
FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV | 17,700 | Thái Lan | 17,150,000 |
FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV | 20,500 | Thái Lan | 23,700,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 1 CHIỀU LẠNH LOẠI INVERTER THIẾT KẾ COANDA – GAS R32 | |||
FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV | 8,500 | Việt Nam | 8,900,000 |
FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV | 11,900 | Việt Nam | 10,800,000 |
FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV | 17,700 | Thái Lan | 18,000,000 |
FTKC60UAVMV/RKC60UAVMV | 20,500 | Thái Lan | 25,000,000 |
FTKC71UAVMV/RKC71UAVMV | 24,200 | Thái Lan | 28,350,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CHIỀU LOẠI INVERTER THIẾT KẾ COANDA – GAS R32 | |||
FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV | 8,500 | Việt Nam | 10,600,000 |
FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV | 11,900 | Việt Nam | 12,900,000 |
FTHF50RVMV/RHF50RVMV | 17,700 | Thái Lan | 19,950,000 |
FTHF60RVMV/RHF60RVMV | 20,500 | Thái Lan | 27,800,000 |
FTHF71RVMV/RHF71RVMV | 24,200 | Thái Lan | 31,200,000 |
MÁY TREO TƯỜNG 2 CHIỀU NÓNG LẠNH LOẠI INVERTER CAO CẤP – GAS R32 | |||
FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 8,500 | Thái Lan | 12,600,000 |
FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 11,900 | Thái Lan | 14,800,000 |
FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 17,700 | Thái Lan | 22,900,000 |
FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 20,500 | Thái Lan | 32,200,000 |
FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 24,200 | Thái Lan | 36,200,000 |
XEM THÊM:
>>> Giá điều hòa Daikin 9000btu cập nhật mới nhất
>>> Giá điều hòa Daikin 12000btu cập nhật mới nhất
>>> Giá điều hòa Daikin 18000btu cập nhật mới nhất
>>> Giá điều hòa Đaikin khác cập nhật mới nhất