Bảng báo giá điều hòa Daikin cập nhật ngày 01/07/2022
Thường thì tháng 7 hàng năm là thời điểm nhu cầu điều hòa dân dụng Daikin cũng như thị trường điều hòa nói chung bắt đầu có sự chững lại. Thế nhưng tháng 07/2022 lại có đôi chút khác biệt, nhu cầu điều hòa vẫn không ngừng tăng cao do mùa hè đến muộn hơn các năm. Giá điều hòa Daikin ở tại thời điểm hiện tại, tức tháng 7/2022 cũng vì thế mà chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Là đơn vị chuyên phân phối điều hòa Daikin, cùng lợi thế là đơn vị phân phối cấp 1 của hãng, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm Daikin có chất lượng cao cùng giá thành tốt nhất.
BẢNG BÁO GIÁ ĐIỀU HÒA DAIKIN TREO TƯỜNG THÁNG 7/2022 | ||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
A | LOẠI TREO TƯỜNG 1 CHIỀU CƠ | |||
1 | FTF25UV1V/RF25UV1V | 9.000 | Thái Lan | 7.500.000 |
2 | FTF35UV1V/RF35UV1V | 11.100 | Thái Lan | 9.500.000 |
3 | FTC50NV1V/RC50NV1V | 17.150 | Thái Lan | 15.050.000 |
4 | FTC60NV1V/RC60NV1V | 21.500 | Thái Lan | 21.400.000 |
B | LOẠI TREO TƯỜNG 1 CHIỀU INVERTER – TIÊU CHUẨN | |||
1 | FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV | 8.500 | Việt Nam | 8.700.000 |
2 | FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV | 11.900 | Việt Nam | 10.700.000 |
3 | FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV (2022) | 8.500 | Việt Nam | 9.200.000 |
4 | FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV (2022) | 11.900 | Việt Nam | 11.200.000 |
5 | FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV (2022) | 17.700 | Việt Nam | 17.300.000 |
6 | FTKB60WAVMV/RKB60WAVMV (2022) | 21.000 | Việt Nam | 22.400.000 |
C | LOẠI TREO TƯỜNG 1 CHIỀU INVERTER – HIỆU SUẤT CAO | |||
1 | FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV | 8.500 | Việt Nam | 9.300.000 |
2 | FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV | 11.900 | Việt Nam | 11.500.000 |
3 | FTKC50UVMV/RKC50UVMV | 17.700 | Thái Lan | 19.200.000 |
4 | FTKC60UVMV/RKC60UVMV | 20.500 | Thái Lan | 27.200.000 |
5 | FTKC71UVMV/RKC71UVMV | 24.200 | Thái Lan | 29.950.000 |
6 | FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV (2022) | 8.500 | Việt Nam | 11.700.000 |
7 | FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV (2022) | 11.900 | Việt Nam | 14.400.000 |
8 | FTKY50WAVMV/RKY50WAVMV (2022) | 17.700 | Việt Nam | 22.000.000 |
9 | FTKY60WAVMV/RKY60WAVMV (2022) | 20.500 | Việt Nam | 30.200.000 |
10 | FTKY71WAVMV/RKY71WAVMV (2022) | 24.200 | Việt Nam | 32.600.000 |
D | LOẠI TREO TƯỜNG 1 CHIỀU INVERTER – CAO CẤP | |||
1 | FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV | 8.500 | Thái Lan | 15.000.000 |
2 | FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV | 11.900 | Thái Lan | 18.000.000 |
3 | FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV | 17.700 | Thái Lan | 27.700.000 |
4 | FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV | 20.500 | Thái Lan | 36.800.000 |
5 | FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV | 24.200 | Thái Lan | 40.300.000 |
E | LOẠI TREO TƯỜNG 2 CHIỀU INVERTER – TIÊU CHUẨN | |||
1 | FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV | 8.500 | Việt Nam | 11.000.000 |
2 | FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV | 11.900 | Việt Nam | 13.600.000 |
3 | FTHF50VVMV/RHF50VVMV | 17.700 | Thái Lan | 20.800.000 |
4 | FTHF60VVMV/RHF60VVMV | 20.500 | Thái Lan | 28.950.000 |
5 | FTHF71VVMV/RHF71VVMV | 24.200 | Thái Lan | 32.500.000 |
F | LOẠI TREO TƯỜNG 2 CHIỀU INVERTER – CAO CẤP | |||
1 | FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 8.500 | Thái Lan | 13.300.000 |
2 | FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 11.900 | Thái Lan | 16.200.000 |
3 | FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 17.700 | Thái Lan | 24.200.000 |
4 | FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 20.500 | Thái Lan | 34.600.000 |
5 | FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 24.200 | Thái Lan | 38.200.000 |
Bảng giá trên được cập nhật vào thời điểm hiện tại (ngày 01/07/2022), vì vậy sẽ chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác về giá mới nhất bạn bấm vào đường dẫn >> Giá điều hòa Daikin mới nhất.
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 9000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 12000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 18000btu
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin inverter
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 1 chiều
>>> Xem nhanh giá điều hòa Daikin 2 chiều